OPPO Reno 11F 5G 8+256GB Palm Green - Brand
Sizes: 185x100x35 mmBox: 1Color: Certificate: Garanzia del produttore UE - 24 mesiComp. brand: Oppo
Garanzia Legale
Corriere Espresso 48/72h
Politica sui resi
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 7050 |
| Velocità processore | 2.6 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Capacità massima scheda di memoria | 2 TB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 14 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2412 x 1080 pixels |
| Display | AMOLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2412 pixels |
| Densità dei punti | 394 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 64 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 64 MP, 8 MP, 2 MP, Messa a fuoco automatica, Panorama, Modalità Intervallo di tempo, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.4 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Riconoscimento della scena AI |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Band | Banda quadrupla |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Collegamenti | Frequenza 2.4/5GHz; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 6; Slot SIM Doppia Nano SIM (5G + 5G)., Type-C USB |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.2, Bluetooth Low Energy (BLE), Banda di frequenza: Banda quadrupla, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP65 |
| Waterproof | sì |
| Colore | GREEN |
| Design | Barra |
| Larghezza | 7.473 cm |
| Altezza | 16.163 cm |
| Profondità | 0.754 cm |
| Peso | 0.177 kg |
| Alimentatore | |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |