OPPO Reno 6 Pro 5G 12+256GB Arctic Blue - Brand
Sizes: 180x90x75 mmBox: 1Color: Arctic BlueCertificate: Garanzia del produttore UE - 24 mesiComp. brand: Oppo
Garanzia Legale
Corriere Espresso 48/72h
Politica sui resi
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 870 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 3,2 GHz |
| Velocità processore | 8 Kerne bis zu 3.2 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):2 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):2 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Pedometro integrato, Sensore geomagnetico, Sensore di temperatura del colore |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria E: da 1,6 a 2 W / kg |
| Versione sistema operativo | ColorOS 11.3, ColorOS 11.3 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.51 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.5 " |
| Diagonale schermo | 16.51 cm / 6.5 " |
| Risoluzione (LxA) | 2400 x 1080 pixels |
| Display | AMOLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2400 pixels |
| Densità dei punti | 402 ppi |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Quad Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.4, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):80 ° |
| Zoom ottico | 5x |
| Zoom digitale | 20x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Sensore immagine | CMOS |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Formati video digitali | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Lettore MP3 | sì |
| Formati di riproduzione video | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | AAC, AMR, APE, FLAC, Medio, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: TD-LTE & FDD-LTE, Voice over LTE (VoLTE) supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.2, Bluetooth Low Energy (BLE), Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, Tecnologia aptX, Tethering (modem-mode), MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| materiale scocca | Alluminio |
| Grado di protezione | IP X4 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Blu |
| Design | Barra |
| Larghezza | 72.5 mm |
| Altezza | 160.8 mm |
| Profondità | 7.99 mm |
| Peso | 188 g |
| Alimentatore | |
| Tempo conversazione/modalità standby | - / 270 h |
| Tipo di batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Tempo in standby | 270 h |
| Capacità batteria | 4500 mAh |